相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 醫療衛生,化工 |
一、實驗室便攜式便攜式濁度計
型號:WGZ-2000B/WGZ-1000B/ WGZ-500B/WGZ-200B/WGZ-100B/ WGZ-50B/ WGZ-20B
濁度計是用于測量懸浮于水(或透明液體)中不溶性顆粒物質所產生的光的散射和衰減程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質含量的儀器。廣泛用于水廠、食品、化工、電廠、冶金、環保、飲料、制酒、制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。
二、實驗室便攜式便攜式濁度計
采用微機技術,低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏;
LED紅外光源,電池供電和USB供電,有自動斷電的省電功能;
采用散射-透射光測量原理,比率校準;
量程自動切換,支持多點校準;
具有平均測量功能;可存儲2000組測試數據,數據可保存、打印、上傳;
具有時間、日期、樣品名稱、用戶名稱的設置功能、USB通訊接口,支持連接PC進行數據上傳;
符合GLP規范和ISO7027行業標準中相關要求、符合環保部關于水質濁度的測定國家標準(HJ 1075-2019),可測有顏色溶液的濁度。
三、技術參數
儀器型號 | WGZ-2000B | WGZ-1000B | WGZ-500B | WGZ-200B | WGZ-100B | WGZ-50B | WGZ-20B | ||||
光源/波長 | LED燈/860nm波長 | ||||||||||
單位切換 | NTU、FTU、EBC、ASBC濁度單位 | ||||||||||
測量范圍 | 0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200.1-2000 | 0.000-20.00;20.01-200.0 ; 200. 1-1000 | 0.000-20.00;20.01-200.0;200.1-500.0 | 0.000-20.00;20.01-200.0 | 0.000-20.00;20.01-100.0 | 0.000-20.00; 20.01-50.00 | 0.000-20.00
| ||||
顯示方式 | 液晶顯示 | ||||||||||
最小讀數 | 0.001 | ||||||||||
示值誤差 | ≤±6% | ||||||||||
零點漂移 | ≤±0.5%FS | ||||||||||
示值穩定性 | ≤±0.5%FS | ||||||||||
儀器重復性 | ≤0.5% | ||||||||||
數據儲存 | 2000組 | ||||||||||
通訊接口 | USB | ||||||||||
打印機 | 針式打印機CK NT-T24S(選配) | ||||||||||
校準方式 | 7點 | 6點 | 5點 | 4點 | 4點 | 3點 | 2點 | ||||
樣品瓶 | Ф25mm×65mm | ||||||||||
樣品容量 | 20ml-30ml | ||||||||||
電源 | 4節AA堿性電池、5V/USB電源 | ||||||||||
儀器尺寸 | 220mm×95mm×85mm | ||||||||||
儀器凈重 | 0.65kg |
產品咨詢